Политические профессии
Список политических профессий с зарплатами и описанием:
Профессия | Зарплата* | Описание |
---|---|---|
Спичрайтер | 60 000 ₽ | Это работа для «серых кардиналов»: спичрайтеры должны оставаться в тени, чем они незаметнее для общественности, тем лучше для их карьеры. |
Политолог | 120 000 ₽ | Основная функция политолога – общественная. Он повышает политическую грамотность правящей элиты и «простых людей». |
Лоббист | (не задано) | Лоббист - посредник между финансовыми, политическими или профессиональными группами и госчиновниками, депутатами. |
Дипломат | 200 000 ₽ | Дипломат представляет интересы граждан своей страны и её граждан, устанавливает культурные, торговые связи, собирает о стране пребывания информацию, касающуюся интересов своей страны. |
Дипкурьер (Дипломатический курьер) | (не задано) | Дипкурьер – главный гарант тайны дипломатической переписки, поэтому им может стать только проверенный человек, чья честность не вызывает сомнений. |
Правозащитник | 30 000 ₽ | Главная задача правозащитника – защита прав человека мирными средствами. В значительной мере – от произвола государственных структур. |
Специалист по международной безопасности | 150 000 ₽ | Профессия подойдет коммуникабельным людям со склонностью к дипломатии и изучению иностранных языков. Она требует высшего образования. |
Политический консультант | 40 000 ₽ | Политический консультант специализируется на политическом пиаре. Он стоит за всеми ходами и заявлениями политика. Для этой профессии необходимо высшее образование. |
Политический советник | (не задано) | Политический советник – специалист, обладающий развитыми аналитическими способностями. Профессия требует стрессоустойчивости, коммуникативных и управленческих навыков. Для работы в этой сфере необходимо высшее образование. |
Консул | 90 000 ₽ | Консул – престижная профессия, связанная с управлением и решением вопросов государственного уровня. К этой работе допускаются лишь лучшие соискатели. Для ведения деятельности в сфере консульства нужно получить высшее образование. |
* Заработная плата по состоянию на апрель 2023 года, данные взяты с сайта
hh.ru.