НИУ ВШЭ опубликовал итоги мониторинга приема в российские вузы в 2025 году
Высшая школа экономики опубликовала результаты мониторинга приема в вузы России в 2025 году. В топ-50 с показателем среднего балла поступивших на бюджет от 80 вошли университеты разных профилей, но половина первой десятки — это технические вузы. Большая часть лидеров платного приема тоже технические и ИТ-вузы. Кстати, недавно центр профориентации ПрофГид разработал точный тест на профориентацию, который сам расскажет, какие профессии вам подходят, даст заключение о вашем типе личности и интеллекте.
Топ бюджетного приема
| Вуз | Средний балл зачисленных на бюджет | |
| 1 | Центральный университет | 98,7 |
| 2 | МФТИ | 97,6 |
| 3 | МГИМО | 95,6 |
| 4 | НИУ ВШЭ | 95,1 |
| 5 | Университет Иннополис | 94,8 |
| 6 | Филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге | 94,7 |
| 7 | РАНХиГС, Москва | 94,1 |
| 8 | МИФИ | 93,9 |
| 9 | ИТМО | 93,8 |
| 10 | РЭУ им. Плеханова | 90,6 |
| 11 | Одинцовский филиал МГИМО | 90,4 |
| 12 | Финуниверситет | 90,3 |
| 13 | МГУ им. Ломоносова | 88,6 |
| 14 | НИТУ МИСиС | 88,5 |
| 15 | СПбГУ | 87,6 |
Полная таблица бюджетного приема.
Топ платного приема
| Вуз | Средний балл зачисленных на платную учебу | |
| 1 | МФТИ | 90,9 |
| 2 | Центральный университет | 87,4 |
| 3 | Университет Иннополис | 83,2 |
| 4 | НИУ ВШЭ, Москва | 81,8 |
| 5 | МГИМО | 81,5 |
| 6 | МИФИ | 80 |
| 7 | Филиал МИСиС в Губкине Филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге | 78,4 |
| 8 | Бирский филиал Уфимского университета науки и технологий | 77,5 |
| 9 | МИСиС, Москва | 77,2 |
| 10 | ИТМО | 77 |
| 11 | Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. Павлова | 76,7 |
| 12 | Институт русского языка им. Пушкина МГУ им. Ломоносова | 76,6 |
| 13 | МАРХИ | 76,5 |
| 14 | Стерлитамакский филиал Уфимского университета науки и технологий | 75,8 |
| 15 | МГУ им. Ломоносова | 75,5 |
Полная таблица платного приема.
Топ общего приема с баллами 80+
| Вуз | Средний балл поступивших на бюджет и на платную учебу | |
| 1 | МФТИ | 96,8 |
| 2 | МИФИ | 91,5 |
| 3 | Центральный университет | 87,8 |
| 4 | Университет Иннополис | 87 |
| 5–6 | НИУ ВШЭ, Москва | 86,5 |
| 5–6 | ИТМО | 86,5 |
| 7 | МГИМО | 85,2 |
| 8 | Филиал НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге | 84,7 |
| 9 | МГУ им. Ломоносова | 83,3 |
| 10 | МИСиС, Москва | 82,6 |
| 11 | Филиал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде | 82,2 |
| 12 | ВАВТ | 81,5 |
| 13 | РНИМУ им. Пирогова | 81,1 |
| 14 | МГТУ им. Баумана | 80,6 |
| 15 | НИУ НГУ (Новосибирск) | 80,4 |
| 16 | Первый Санкт-Петербургский медицинский университет им. Павлова | 80,3 |
Топ-25 общего приема за три года — с 2023 по 2025.
О рейтинге
Мониторинг качества приема в российские вузы НИУ ВШЭ проводит с 2010 года. Это исследование, основанное на открытых данных — информации с официальных сайтов вузов о баллах ЕГЭ зачисленных абитуриентов. Учитываются только очные программы бакалавриата и специалитета. В мониторинге не участвуют творческие вузы, так как для них главное — результаты творческих экзаменов, а не ЕГЭ.
В 2025 году учитывались данные 815 вузов: 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственного. Для анализа используются информация о вузах, которые зачислили больше 300 человек.
